 
| 区分 | 授業科目の名称 | 単位数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | |||
| 専門コア科目 | 必修 | ミクロ経済学Ⅰ | 2 | |
| ミクロ経済学Ⅱ | 2 | |||
| マクロ経済学Ⅰ | 2 | |||
| マクロ経済学Ⅱ | 2 | |||
| 簿記論Ⅰ | 2 | |||
| 簿記論Ⅱ | 2 | |||
| 経済学コース選択必修 | 計量経済学Ⅰ | 2 | ||
| 計量経済学Ⅱ | 2 | 経済政策論Ⅰ | 2 | 経済政策論Ⅱ | 2 | 財政学Ⅰ | 2 | 財政学Ⅱ | 2 | 金融論Ⅰ | 2 | 金融論Ⅱ | 2 | 国際経済学Ⅰ | 2 | 国際経済学Ⅱ | 2 | 経済史Ⅰ | 2 | 経済史Ⅱ | 2 | 経済学史Ⅰ | 2 | 経済学史Ⅱ | 2 | 経済数学Ⅰ | 2 | 経済数学Ⅱ | 2 | 経営学コース選択必修 | 経営戦略論 | 2 | 人的資源マネジメント論 | 2 | 企業法概論 | 2 | 経営財務論 | 2 | 経営組織論 | 2 | 企業論 | 2 | マーケティング論 | 2 | 原価計算論 | 2 | 国際法 | 2 | 財務会計論 | 2 | 公会計概論 | 2 | 租税法概論 | 2 | 流通論 | 2 | 
| 選択 | 別表第4に定めるグローバルビジネスコースの専門コア科目 | |||
シラバスは兵庫県立大学本部のWebサイトでご覧ください。