留学生受入状況
(万象城体育_万象城体育官方网-【app下载】7年5月1日現在)
| 国?地域名 | 学部生 | 大学院生 | 科目等履修生等 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| インド | 4 | 2 | 0 | 6 |
| インドネシア | 33 | 0 | 0 | 33 |
| エジプト | 0 | 1 | 0 | 1 |
| カザフスタン | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 韓国 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| ガンビア | 1 | 0 | 0 | 1 |
| カンボジア | 2 | 0 | 0 | 2 |
|
ザンビア |
1 | 1 | 0 | 2 |
| タイ | 28 | 3 | 0 | 31 |
| 台湾 | 8 | 1 | 0 | 9 |
| タンザニア | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 中国 | 4 | 35 | 2 | 41 |
| トルコ | 3 | 0 | 0 | 3 |
| ニジェール | 1 | 0 | 0 | 1 |
| パキスタン | 5 | 6 | 0 | 11 |
| バングラデシュ | 3 | 11 | 1 | 15 |
| ベトナム | 35 | 6 | 0 | 41 |
| ベラルーシ | 2 | 0 | 0 | 2 |
| マダガスカル | 0 | 1 | 0 | 1 |
| マレーシア | 9 | 1 | 0 | 10 |
| 南アフリカ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| メキシコ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| モザンビーク | 1 | 0 | 0 | 1 |
| モンゴル | 16 | 0 | 0 | 16 |
| ラオス | 2 | 0 | 0 | 2 |
| リトアニア | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ルーマニア | 6 | 0 | 0 | 6 |
| ルワンダ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 計 | 172 | 71 | 3 | 246 |
交換留学生受入実績(過去5年間)
(万象城体育_万象城体育官方网-【app下载】7年4月15日現在)
| 大学名(国?地域) | 万象城体育_万象城体育官方网-【app下载】2年度 | 万象城体育_万象城体育官方网-【app下载】3年度 | 万象城体育_万象城体育官方网-【app下载】4年度 | 万象城体育_万象城体育官方网-【app下载】5年度 | 万象城体育_万象城体育官方网-【app下载】6年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| エバーグリーン州立大学(アメリカ) | 0 | 0 |
1 |
1 | 2 |
| 東亜大学校(韓国) | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 国立経営大学(カンボジア) | - | - | - | - | 2 |
| 国立嘉義大学(台湾) | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 国立台湾大学(台湾) | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 曁南大学(中国) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 上海財経大学(中国) | - | - | - | - | 1 |
| 蘇州城市学院(中国) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 蘇州大学(中国) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 天津外国語大学(中国) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 天津理工大学(中国) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| キール応用科学大学(ドイツ) | - | - | - | - | 2 |
| ギュスターヴ?エッフェル大学(フランス) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ダ?ヴィンチ高等教育大学(フランス) | - | - | - | - | 4 |
| 受入計 | 1 | 0 | 10 | 7 | 19 |
交換留学生派遣実績(過去5年間)
(万象城体育_万象城体育官方网-【app下载】7年4月15日現在)
| 大学名(国?地域) | 万象城体育_万象城体育官方网-【app下载】2年度 | 万象城体育_万象城体育官方网-【app下载】3年度 | 万象城体育_万象城体育官方网-【app下载】4年度 | 万象城体育_万象城体育官方网-【app下载】5年度 | 万象城体育_万象城体育官方网-【app下载】6年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| エバーグリーン州立大学(アメリカ) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| カーティン大学(オーストラリア) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 東亜大学校(韓国) | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 国立嘉義大学(台湾) | - | - | 2 | 1 | 0 |
| 国立台湾大学(台湾) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 曁南大学(中国) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 上海財経大学(中国) | - | - | - | - | 1 |
| 蘇州城市学院(中国) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蘇州大学(中国) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 天津外国語大学(中国) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天津理工大学(中国) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ギュスターヴ?エッフェル大学(フランス) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| ルーマニア?アメリカ大学(ルーマニア) | - | - | 2 | 3 | 2 |
| 派遣計 | 1 | 6 | 14 | 16 | 14 |
