カリキュラム
「社会情報科学部」での学び
- 
						データ活用技術を学ぶ  
- データ分析に必要となる情報科学のスキルに加えて、データの社会背景を正しく捉える社会科学の素養を身につけます。
- 
						ゲスト講師を招いて「今」を学ぶ  
- 最先端の情報技術やビッグデータ解析に関して、最前線で活躍している企業?研究機関の方々を招き、現場の「今」を学びます。(「情報技術の最前線」「データ分析の最前線」)
- 
						PBL演習(課題解決型学習)  
- 企業から提供された実際のデータを使用して少人数チームによる課題発見?課題解決に取り組みます。
- 
						BYOD(Bring Your Own Device)  
- 個人所有のノートパソコンを持参し、学修?演習を行います。(「PBL演習Ⅰ?Ⅱ」「研究演習Ⅰ?Ⅱ」など)
開講科目一覧
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 全学共通科目 | 基礎演習 英語コア科目 データサイエンス入門 情報科学概論 | 英語選択科目 | |||
| 専門基礎科目 | 社会情報科学概論 社会情報科学のための数学 微積分Ⅰ 線形代数Ⅰ プログラミングⅠ 確率?統計 経営データ概論 | プログラミングⅡ 情報倫理と法 データ構造とアルゴリズム 経済データ概論 | |||
| 専門教育科目 | 情報科学関連 | 微積分Ⅱ 線形代数Ⅱ プログラミングⅢ 情報技術の最前線 人工知能 データマイニング 経営情報システム 情報マネジメント | 機械学習 計算理論 システム管理 情報アクセスシステム 情報セキュリティ ソフトウェア開発論 コンピュータネットワーク | 情報メディア論 | |
| データ分析関連 | データ分析の最前線 | データ分析演習 多変量解析 医療福祉情報論 データ可視化 | 社会データ分析 政策データ分析 社会調査法 地理情報システム メディア心理分析論 | ||
| 意思決定関連 | 数理モデリング オペレーションズ?リサーチ | 統計モデリング 最適化理論 グラフ理論 | 意思決定論 | ||
| 社会関連基本科目 | 経営学概論 会計学概論 | 簿記論Ⅰ?Ⅱ ミクロ経済学Ⅰ?Ⅱ マクロ経済学Ⅰ?Ⅱ | |||
| 社会関連発展科目 | マーケティング論 経済政策論Ⅰ?Ⅱ 経営戦略論 マクロ経済学Ⅲ | 財務情報分析論 消費者行動論 ものづくり経営学 原価計算論 | |||
| 演習科目 | PBL演習Ⅰ | PBL演習Ⅱ | 研究演習Ⅰ 研究演習Ⅱ | 卒業研究 | |
シラバスは兵庫県立大学本部のWebサイト(こちら)を参照ください。
			履修モデル
				興味ある分野に応じた情報科学?社会科学科目の履修が可能です。履修モデルの一例は
					こちらから。 
			

